- Die Kontrast-High-Power LED
- LE3HPEBD-BD-B3W von BW-Optik
- Mit 12.000 Kelvin und 165 Lumen
Das konnte mit herkömmlichen Niedervolt-Halogenlampen in der Mikroskopie nicht realisiert werden. Mit der
LE3 erscheinen Objekte extrem kontrastreich, mit brillanter Abbildungsleistung, selbst bei Achromaten. Die
LE3 wird mit LED-Zentrier-Kühlkörpern
LZKK geliefert (s.S.High-Power LED in der Mikroskopie).
| Lichtquelle | | Farbtemperatur Kelvin |
| Kerze | | 1.500 K |
| Glühlampe (40W) | | 2.680 K |
| Glühlampe (100W) | | 2.800 K |
| Halogenlampe | | 3.000 K |
| Leuchtstoffröhre (warmweiß) | | 3.000 K |
| Leuchtstoffröhre (kaltweiß) | | 4.000 K |
| Xenon-Lampe, Lichtbogen | | 4.500 - 5.000 K |
| Mittagssonne | | 5.500 - 5.800 K |
| Leuchtstoffröhre (Tageslicht) | | 5.600 - 7.000 K |
| Bedeckter Himmel | | 6.500 - 7.500 K |
| Blauer Himmel | | 8.000 - 12.000 K |
Holen Sie sich das Tageslicht in Ihr Mikroskop!